Loading…
Loading…
Men 50 Butterfly · Heats · Nov 8, 2011–Nov 9, 20112011 FINA/Arena Swimming World Cup · Beijing
| Place | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1Heat 1 | Chen-Ping Chu | 26.15 |
| 2Heat 1 | Lawrence Keith Li | 27.37 |
| 3Heat 1 | Ze Feng | 28.06 |
| 1Heat 2 | Feng Shi | 23.44 |
| 2Heat 2 | Weiwu Chen | 23.64 |
| 3Heat 2 | Sam Ashby | 23.99 |
| 4Heat 2 | Yanlong Chen | 25.40 |
| 5Heat 2 | Qingfeng Darren Tan | 25.98 |
| 6Heat 2 | Ka Kun Sio | 26.27 |
| 7Heat 2 | Mubarak Mohamed Salem Yousif M Al Besher | 26.52 |
| 1Heat 3 | Gyucheol Chang | 23.91 |
| 2Heat 3 | Andrew Lauterstein | 23.93 |
| 3Heat 3 | Chao Hu | 24.09 |
| 4Heat 3 | Timothy Antalfy | 24.10 |
| 5Heat 3 | Mohammed Abdulla Mubarak Humaid Alghafri | 25.36 |
| 6Heat 3 | Xuesong Liu | 27.89 |
| 7Heat 3 | Mohamed Shafee | 28.55 |
| 1Heat 4 | Omar Pinzon Garcia | 23.86 |
| 2Heat 4 | Ryan Pini | 24.14 |
| 3Heat 4 | Christopher Wright | 24.24 |
| 4Heat 4 | Cameron Simpson | 24.78 |
| 5Heat 4 | Mark Hsu | 25.04 |
| 6Heat 4 | Kuan Fong Lao | 25.25 |
| 7Heat 4 | Cheok Fong Lei | 25.76 |
| 8Heat 4 | Cheok Kuan Chong | 26.04 |
SourceResults
Meet source; a separate document for this swim is not linked.