Race details
Maclin Davis
Men 100 Butterfly · Heats · Jun 25, 2013–Jun 29, 20132013 Phillips 66 National Championships
- P1 —Ryan Lochte52.08
- P4 —Jack Conger52.60
- P5 —Tom Shields52.63
- P6 —Giles Smith52.72
- P11 —Bobby Bollier53.35
- P12 —Dan Madwed53.44
- P13 —San Condorelli53.66
- P14 —Tom Luchsinger53.78
- P15 —Wojciechowski,53.86
- P16 —Maclin Davis54.10
- P16 —Kyle Gornay54.10
- P18 —Bryan Williams54.13
- P19 —Aaron Whitaker54.15
- P20 —Peter Brumm54.26
- P21 —Chase Bloch54.39
- P22 —Samuel Rairden54.55
- P23 —Andrew Liang54.56
- P24 —Sean Fletcher54.67
- P25 —Miles Joye54.75
- P26 —Wya Ubellacker54.76
- P27 —Willi Hamilton54.89
- P28 —Barre Miesfeld55.03
- P29 —Ellis Miller55.11
- P30 —Andre Seliskar55.15
- P31 —Micha Domagala55.33
- P32 —Michael Flach55.52
- P33 —Kip Darmody56.04
- P— —Ryan MurphyNS
- P— —Nichol TremolsNS
| Place | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1Heat — | —Ryan Lochte | 52.08 |
| 2Heat — | —Eugene Godsoe | 52.13 |
| 3Heat — | —Tim Phillips | 52.21 |
| 4Heat — | —Jack Conger | 52.60 |
| 5Heat — | —Tom Shields | 52.63 |
| 6Heat — | —Giles Smith | 52.72 |
| 7Heat — | —Matthew Josa | 52.76 |
| 8Heat — | —Tyler McGill | 52.90 |
| 9Heat — | —S Stubblefield | 52.99 |
| 9Heat — | —Justin Lynch | 52.99 |
| 11Heat — | —Bobby Bollier | 53.35 |
| 12Heat — | —Dan Madwed | 53.44 |
| 13Heat — | —San Condorelli | 53.66 |
| 14Heat — | —Tom Luchsinger | 53.78 |
| 15Heat — | —Wojciechowski, | 53.86 |
| 16Heat — | —Maclin Davis | 54.10 |
| 16Heat — | —Kyle Gornay | 54.10 |
| 18Heat — | —Bryan Williams | 54.13 |
| 19Heat — | —Aaron Whitaker | 54.15 |
| 20Heat — | —Peter Brumm | 54.26 |
| 21Heat — | —Chase Bloch | 54.39 |
| 22Heat — | —Samuel Rairden | 54.55 |
| 23Heat — | —Andrew Liang | 54.56 |
| 24Heat — | —Sean Fletcher | 54.67 |
| 25Heat — | —Miles Joye | 54.75 |
| 26Heat — | —Wya Ubellacker | 54.76 |
| 27Heat — | —Willi Hamilton | 54.89 |
| 28Heat — | —Barre Miesfeld | 55.03 |
| 29Heat — | —Ellis Miller | 55.11 |
| 30Heat — | —Andre Seliskar | 55.15 |
| 31Heat — | —Micha Domagala | 55.33 |
| 32Heat — | —Michael Flach | 55.52 |
| 33Heat — | —Kip Darmody | 56.04 |
| —Heat — | —Ryan Murphy | NS |
| —Heat — | —Nichol Tremols | NS |
SourceResults
Meet source; a separate document for this swim is not linked.