Race details
Roman Shevliakov
Men 100 Butterfly · Heats · Aug 2, 2017–Aug 3, 20172017 FINA/airweave Swimming World Cup Moscow
| Place | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1Heat 1 | 50.98 | |
| 2Heat 1 | 51.23 | |
| 3Heat 1 | 51.26 | |
| 4Heat 1 | 51.94 | |
| 5Heat 1 | 52.57 | |
| 6Heat 1 | 53.29 | |
| 7Heat 1 | 53.33 | |
| 8Heat 1 | 54.62 | |
| 9Heat 1 | 55.13 | |
| 10Heat 1 | 56.72 | |
| 1Heat 2 | 51.01 | |
| 2Heat 2 | 51.40 | |
| 3Heat 2 | 51.45 | |
| 4Heat 2 | 51.77 | |
| 5Heat 2 | 52.09 | |
| 6Heat 2 | 52.73 | |
| 7Heat 2 | 53.27 | |
| 8Heat 2 | 53.59 | |
| 9Heat 2 | 53.73 | |
| 10Heat 2 | 57.63 | |
| 1Heat 3 | 50.54 | |
| 2Heat 3 | 50.71 | |
| 3Heat 3 | 51.42 | |
| 4Heat 3 | 51.57 | |
| 5Heat 3 | 51.61 | |
| 6Heat 3 | 52.60 | |
| 7Heat 3 | 53.12 | |
| 8Heat 3 | 53.35 | |
| 9Heat 3 | 55.53 | |
| —Heat 3 | DQ |
SourceResults
Meet source; a separate document for this swim is not linked.